股票
Updated 8 months Ago
股票差价合约(Stock CFDs)交易是一种金融工具,允许交易者在不实际拥有股票的情况下,对股票价格的波动进行投机。
特点
- 无需所有权:
- 交易者无需购买实际股票,而是通过差价合约对股票价格的涨跌进行投机。
- 这意味着交易者不享有股东权利或股息。
- 杠杆交易:
- 差价合约允许交易者使用杠杆,以较少的资金控制更大的交易头寸。
- 杠杆可以放大收益,但同时也会增加风险。
- 双向交易:
- 交易者可以选择做多(买入)或做空(卖出),从价格上涨或下跌中获利。
- 灵活性:
- 股票差价合约交易通常支持多种股票市场和个股,提供了多样化的投资选择。
- 交易者可以快速建仓和平仓,适应市场变化。
- 成本效益:
- 与传统股票交易相比,差价合约交易的初始资本要求较低。
- 交易费用通常包括点差和可能的隔夜融资费用。
数量汇总
| 交易所 | 股票计数 |
|---|---|
| UK | 17 |
| EU | 123 |
| US | 433 |
| HK | 105 |
| AU | 105 |
可交易产品(参考)
请点击
| 代码 | 描述 | 交易所 | 保证金% | 做空 | 适用平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEINEKEN | Heineken NV (HEIA.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 |
| ING | ING Groep NV (INGA.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 |
| TAKEAWAY | Takeaway.com NV (TKWY.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 |
| RAND | Randstad NV (RAND.xams) | Amsterdam | 5% | YES | MT5 |
| ADIDAS | adidas AG (ADS.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT4 / MT5 |
| ALLIANZ | Allianz SE (ALV.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BASF | BASF SE (BAS.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BAYER | Bayer AG (BAYN.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BMW | Bayerische Motoren Werke AG (BMW.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BANK | Deutsche Bank AG (DBK.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| SIEMENS | Siemens AG (SIE.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| SAP | SAP SE (SAP.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| VOLKSWAGEN | Volkswagen AG (Ord) (VOW.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT4 / MT5 |
| PORSCHE | Porsche Automobil Hldg (Prf) (PAH3.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| AGBANKCHINA | Agricultural Bank Of China Ltd (1288.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BANKOFCHINA | Bank of China Ltd (3988.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BANKOFCOMMS | Bank of Communications Co Ltd (3328.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BYD | BYD Co Ltd (1211.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACITICBANK | China Citic Bank Corp Ltd (998.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACOAL | China Coal Energy Co Ltd (1898.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACOMCONST | China Communications Construction Co Ltd (1800.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACONSTBANK | China Construction Bank Corp (939.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINADAIRY | China Mengniu Dairy Co Ltd (2319.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAEASTERNAIR | China Eastern Airlines Co (670.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAEVERGRANDE | China Evergrande Group (3333.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAGAS | China Gas Holdings Ltd (384.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINALIFE | China Life Insurance Co Ltd (2628.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAMOBILE | China Mobile Ltd (941.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINASOUTHAIR | China Southern Airlines Co Ltd (1055.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINATELECOM | China Telecom Corp Ltd (728.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| GAC | Guangzhou Automobile Group/ GAC (2238.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| GEELY | Geely Automobile Holdings Ltd (175.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| HAIDILAO | HaiDiLao International Holding Ltd (6862.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| MEITUAN | Meituan Dianping – Class B (3690.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| PICGOC | People’s Insurance Co Group of China Ltd (1339.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| PINGAN | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2318.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| TENCENTMUSIC | Tencent Holdings Ltd (700.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| UNICOM | China Unicom Hong Kong Ltd (762.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| WANTWANTCHINA | Want Want China Holdings Ltd (151.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| XIAOMI | Xiaomi Corp (1810.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BP | BP PLC (BP.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| GSK | GlaxoSmithKline PLC (GSK.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| HSBC | HSBC Holdings PLC (HSBA.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| LLOYDS | Lloyds Banking Group PLC (LLOY.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| RBS | Natwest Group (NWG.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| SAINSBURY | Sainsbury PLC (SBRY.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| TESCO | Tesco PLC (TSCO.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| EASYJET | Easyjet PLC (EZJ.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| GLENCORE | Glencore PLC (GLEN.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| TRUSTPILOT | Trustpilot Group (TRST.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| ROLLSROYCE | Rolls-Royce Holdings PLC (RR.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| BERDROLA | Iberdrola (IBE.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 |
点击此处 获取完整列表。
交易示例
请点击

相关阅读