股票
Updated 3 weeks Ago
股票差價合約(Stock CFDs)交易是一種金融工具,允許交易者在不實際擁有股票的情況下,對股票價格的波動進行投機。
特點
- 無需所有權:
- 交易者無需購買實際股票,而是通過差價合約對股票價格的漲跌進行投機。
- 這意味著交易者不享有股東權利或股息。
- 槓桿交易:
- 差價合約允許交易者使用槓桿,以較少的資金控制更大的交易頭寸。
- 槓桿可以放大收益,但同時也會增加風險。
- 雙向交易:
- 交易者可以選擇做多(買入)或做空(賣出),從價格上漲或下跌中獲利。
- 靈活性:
- 股票差價合約交易通常支持多種股票市場和個股,提供了多樣化的投資選擇。
- 交易者可以快速建倉和平倉,適應市場變化。
- 成本效益:
- 與傳統股票交易相比,差價合約交易的初始資本要求較低。
- 交易費用通常包括點差和可能的隔夜融資費用。
數量匯總
| 交易所 | 股票計數 |
|---|---|
| UK | 17 |
| EU | 123 |
| US | 433 |
| HK | 105 |
| AU | 105 |
可交易產品(參考)
請點擊
| 代碼 | 描述 | 交易所 | 保證金% | 做空 | 適用平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEINEKEN | Heineken NV (HEIA.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 |
| ING | ING Groep NV (INGA.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 |
| TAKEAWAY | Takeaway.com NV (TKWY.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 |
| RAND | Randstad NV (RAND.xams) | Amsterdam | 5% | YES | MT5 |
| ADIDAS | adidas AG (ADS.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT4 / MT5 |
| ALLIANZ | Allianz SE (ALV.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BASF | BASF SE (BAS.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BAYER | Bayer AG (BAYN.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BMW | Bayerische Motoren Werke AG (BMW.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| BANK | Deutsche Bank AG (DBK.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| SIEMENS | Siemens AG (SIE.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| SAP | SAP SE (SAP.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| VOLKSWAGEN | Volkswagen AG (Ord) (VOW.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT4 / MT5 |
| PORSCHE | Porsche Automobil Hldg (Prf) (PAH3.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 |
| AGBANKCHINA | Agricultural Bank Of China Ltd (1288.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BANKOFCHINA | Bank of China Ltd (3988.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BANKOFCOMMS | Bank of Communications Co Ltd (3328.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BYD | BYD Co Ltd (1211.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACITICBANK | China Citic Bank Corp Ltd (998.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACOAL | China Coal Energy Co Ltd (1898.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACOMCONST | China Communications Construction Co Ltd (1800.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINACONSTBANK | China Construction Bank Corp (939.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINADAIRY | China Mengniu Dairy Co Ltd (2319.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAEASTERNAIR | China Eastern Airlines Co (670.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAEVERGRANDE | China Evergrande Group (3333.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAGAS | China Gas Holdings Ltd (384.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINALIFE | China Life Insurance Co Ltd (2628.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINAMOBILE | China Mobile Ltd (941.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINASOUTHAIR | China Southern Airlines Co Ltd (1055.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| CHINATELECOM | China Telecom Corp Ltd (728.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| GAC | Guangzhou Automobile Group/ GAC (2238.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| GEELY | Geely Automobile Holdings Ltd (175.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| HAIDILAO | HaiDiLao International Holding Ltd (6862.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| MEITUAN | Meituan Dianping – Class B (3690.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| PICGOC | People’s Insurance Co Group of China Ltd (1339.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| PINGAN | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2318.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| TENCENTMUSIC | Tencent Holdings Ltd (700.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| UNICOM | China Unicom Hong Kong Ltd (762.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| WANTWANTCHINA | Want Want China Holdings Ltd (151.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| XIAOMI | Xiaomi Corp (1810.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 |
| BP | BP PLC (BP.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| GSK | GlaxoSmithKline PLC (GSK.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| HSBC | HSBC Holdings PLC (HSBA.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| LLOYDS | Lloyds Banking Group PLC (LLOY.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| RBS | Natwest Group (NWG.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| SAINSBURY | Sainsbury PLC (SBRY.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| TESCO | Tesco PLC (TSCO.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| EASYJET | Easyjet PLC (EZJ.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| GLENCORE | Glencore PLC (GLEN.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| TRUSTPILOT | Trustpilot Group (TRST.xlon) | London | 10% | YES | MT5 |
| ROLLSROYCE | Rolls-Royce Holdings PLC (RR.xlon) | London | 5% | YES | MT5 |
| BERDROLA | Iberdrola (IBE.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 |
點擊此處 獲取完整列表。
交易示例
請點擊

相關閱讀